Отдел реализации проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата» (CRWSP)
CRWSP/CS/C.3.3/CQS/3 — Консультационные услуги по мониторингу и оценке проекта. Метод отбора – отбор на основании квалификации консультанта (CQS)
Название всех участников торгов/предложений/консультантов, представивших конкурсные предложения/предложения, и цены их конкурсных предложений/предложений, зачитанные при вскрытии конкурсных предложений/предложений и получившие оценку
№ | Ведущая фирма/страна | В ассоциации с фирмой/страна |
1 | Экспертиза и технический надзор (КР) | |
2 | ОсОО Experts of Central Asia (КР) лидер консорциума) | Media Hub (КР) член консорциума |
3 | ОсОО Rich Research (КР) | в консорциуме с «Изилдоо плюс» (КР) |
4 | ОсОО «Зеркало Центральная Азия» (КР) | |
5 | ОсОО ResearchPro (КР) лидер в консорциуме | ОсОО TatConsulting (КР) |
6 | Global Business Services SIA (Латвия) | в ассоциации с ОФ Международный центр Интербилим |
7 | TOO «Center of Statistical Surveys» (Казахстан) | |
8 | UDA Consulting (Турция) |
Название всех участников торгов/предложений/консультантов, чьи заявки/предложения были отклонены либо как не отвечающие требованиям, либо как не соответствующие квалификационным критериям, либо не были оценены, с указанием причин этого
№ | Ведущая фирма/страна | В ассоциации с фирмой/страна | Причина отклонения |
1 | Экспертиза и технический надзор (КР) | нет соответствующего опыта в области исследования, мониторинга и оценке | |
2 | ОсОО Experts of Central Asia (КР) лидер консорциума) | Media Hub (КР) член консорциума | член консорциума не имеет соответствующий опыт в проектах |
3 | ОсОО Rich Research (КР) | в консорциуме с «Изилдоо плюс» (КР) | Относительно слабый опыт в сравнении с победителем |
4 | ОсОО ResearchPro (КР) лидер в консорциуме | ОсОО TatConsulting (КР) | Лидер консорциума имеет опыт работы только 1 проекте |
5 | Global Business Services SIA (Латвия) | в ассоциации с ОФ Международный центр Интербилим | Относительно слабый опыт в сравнении с победителем |
6 | TOO «Center of Statistical Surveys» (Казахстан) | нет информации о периодах реализации проектов | |
7 | UDA Consulting (Турция) | Относительно слабый опыт в сравнении с победителем |
Название победителя торгов/предложения/консультанта, окончательная общая цена контракта, срок действия контракта и краткое описание его объема
ОсОО «Зеркало Центральная Азия» (КР). Контракт подписан 28 января 2025 года на сумму 15 582 050 сом, включая налоги. Продолжительность контракта до 31 декабря 2028 года.or the amount of 15 582 050 soms , including taxes. The Contract duration is till December 31, 2028.